Met deze plug-in 'Frequency Manager' voor SDR#Sharp is het mogelijk om je favoriete zenders op te slaan. Nu kun je snel en éénvoudig je gevonden frequenties beheren en veranderen. Ook is er een mogelijkheid om je eigen groep aan te maken.
Dit biedt een mooier overzicht en het is netjes geordend. De groepen die ik aangemaakt heb zijn: FM Broadcast, CIV Airband, Mil Airband, Ham Radio en Diversen. Hieronder zal ik mijn lijst van frequenties met de bijbehorende zenderbenamingen publiceren.
Het gaat hier om de groep 'FM Broadcast'. De teksten tussen de haakjes op het laatst (... ) stelt de zenderlocatie voor. Voorbeeld Deutschland......... (Emden).
NDR Actuel (Kabel) | 87800000 | |||
Radio 2 (Assen) | 88000000 | |||
3FM (Assen) | 88600000 | |||
Radio NL (Editie Groningen) | 89100000 | |||
BNR Nieuwsradio (Hoogezand) | 89600000 | |||
NDR Kultur (Aurich) | 90000000 | |||
Arrow Jazz FM | 90300000 | |||
Radio Drenthe (Assen) | 90800000 | |||
NDR 1 Niedersachsen (Steinkimmen) | 91100000 | |||
Simone FM (Editie Noord) (Hoogezand) | 91300000 | |||
Radio 1 (Assen) | 91800000 | |||
Omrop Fryslân Radio (Jirnsum) | 92200000 | |||
Radio Continu (Hoogezand) | 92400000 | |||
Simone FM (Editie Noord) | 92900000 | |||
Deutschlandradio Kultur (Emden) | 93400000 | |||
Slam!FM (Hoogezand) | 93700000 | |||
NDR Kultur (Steinkimmen) | 94400000 | |||
Radio 4 NL (Assen) | 94800000 | |||
WDR 3 ??? | 95100000 | |||
Piraat: Zwerver & Loes | 95100000 | |||
Regio FM (Bedum) | 95300000 | |||
NDR 1 Niedersachsen (Aurich) | 95800000 | |||
NDR Info (Aurich) | 96400000 | |||
96,400 MHz WFM | 96400000 | |||
Radio Noord | 97500000 | |||
NDR 2 (Aurich) | 98100000 | |||
Arrow Classic Rock Noord | 98500000 | |||
100% NL (Hoogezand) | 99100000 | |||
Slam!FM (Assen) | 99600000 | |||
NDR 2 (Steinkimmen) | 99800000 | |||
Efteling Radio (Kabel!) | 99900000 | |||
Piraat | 100000000 | |||
Q-Music (Assen) | 100400000 | |||
Skyradio | 101400000 | |||
Deutschlandfunk | 101400000 | |||
Deutschlandfunk (Aurich) | 101800000 | |||
Radio 538 (Hoogezand) | 102200000 | |||
Radio FFN (Aurich) | 103100000 | |||
Radio Veronica | 103400000 | |||
Waterstad FM (Hoogezand) | 104400000 | |||
Gigant FM | 104700000 | |||
Hit-Radio Antenne Niedersachen (Aurich) | 104900000 | |||
Radio Compagnie (Hoogezand) | 105200000 | |||
Hit-Radio Antenne (Oldenburg) | 105700000 | |||
Tynaarlo Lokaal (Paterswolde) | 105900000 | |||
Regio FM (Groningen/RUG) | 106100000 | |||
Friestalig | 106300000 | |||
OOG Radio | 106600000 | |||
Regio FM (Slochteren/Kerktoren) | 107200000 | |||
Radio Assen (Assen) | 107800000 | |||
Regio FM (Kolham/Scharmer) | 107900000 |
Screencap van de Frequency Manager Plug-in
Het is de bedoeling dat het bestand 'frequencies.xml', dat de totale omvang van mijn gevonden frequenties bevat, te gaan 'delen'.
Voor dit bestand zal ik later een link maken, van waar het te downloaden is.
Aanvulling:
Ik heb even zitten te luisteren naar Radio Compagnie 105.200 MHz via de buitenantenne (FM Dipole 88-108 MHz) en ik krijg deze zender nauwelijks mee. Zeer veel ruis en maar weinig signaal.
Nu heb ik de antenne veranderd en heb de GP (groundplane) erop aangesloten. Deze antenne hangt voor het raam en is binnenshuis. De ontvangst is een stuk beter voor dit radiostation.
Voor de andere zenders is dit weer minder.
Zo blijkt maar weer, experimenteren met antennes is een must. En vooral als het eens positief uitpakt. Zo kun je weer andere zenders ontdekken.
René
Geen opmerkingen:
Een reactie posten