7:30 uur: Het is in de verte wat mistig, dat zou positief kunnen uitpakken voor wat betreft de ontvangst. Er kunnen dan wat condities optreden en dan is het soms mogelijk om 'verre' zenders/stations te ontvangen. Direct SDR#Sharp opgestart om te kijken of dit ook zo is. Nu heb ik de FM band (88 MHz - 108 MHz) wat afgestruind en het viel me op dat de meeste Duitse zenders behoorlijk moeilijk waren te ontvangen. Ook bepaalde Regio zenders krijg ik op dit moment nauwelijks mee, die 'normaal' wel gewoon te ontvangen zijn.
Ik ga me nu weer concentreren op het ontvangstgedeelte, later meer info.
8:30 uur: De ontvangst is nu wat beter en heb er toch weer één bij.
96.200 MHz 3FM (Markelo/Alticom Toren)
13:39 uur: Twee zenders erbij en wat aanpassingen gedaan.
107.000 MHz Haren FM (Haren)
107.400 MHz Tynaarlo Lokaal (Zuidlaren)
14:31 uur: Publicatie van mijn FM Broadcast ontvangstlijst (up-to-date)
8:30 uur: De ontvangst is nu wat beter en heb er toch weer één bij.
96.200 MHz 3FM (Markelo/Alticom Toren)
13:39 uur: Twee zenders erbij en wat aanpassingen gedaan.
107.000 MHz Haren FM (Haren)
107.400 MHz Tynaarlo Lokaal (Zuidlaren)
14:31 uur: Publicatie van mijn FM Broadcast ontvangstlijst (up-to-date)
Frequentie | Naam |
87.800.000 | NDR Actuel (Kabel) |
88.000.000 | Radio 2 (Assen) |
88.600.000 | 3FM (Assen) |
89.100.000 | Radio NL (Editie Groningen) |
89.600.000 | BNR Nieuwsradio (Hoogezand) |
90.000.000 | NDR Kultur (Aurich) |
90.300.000 | Arrow Jazz FM (Groningen) |
90.800.000 | Radio Drenthe (Assen) |
91.100.000 | NDR 1 Niedersachsen (Steinkimmen) |
91.300.000 | Simone FM (Editie Noord) (Hoogezand) |
91.500.000 | Duitstalig ??? |
91.800.000 | Radio 1 (Assen) |
92.200.000 | Omrop Fryslân Radio (Jirnsum) |
92.400.000 | Radio Continu (Editie Noord) (Hoogezand) |
92.900.000 | Simone FM (Editie Noord) |
93.400.000 | Deutschlandradio Kultur (Emden) |
93.700.000 | Slam!FM (Hoogezand) |
94.400.000 | NDR Kultur (Steinkimmen) |
94.800.000 | Radio 4 NL (Assen) |
95.100.000 | WDR 3 ??? |
95.100.000 | Piraat: Zwerver & Loes |
95.300.000 | Regio FM (Bedum) |
95.800.000 | NDR 1 Niedersachsen (Aurich) |
96.200.000 | 3FM (Markelo) |
96.400.000 | NDR Info (Aurich) |
97.500.000 | Radio Noord (Groningen) |
98.100.000 | NDR 2 (Aurich) |
98.500.000 | Arrow Classic Rock Noord (Groningen) |
99.100.000 | 100% NL (Hoogezand) |
99.600.000 | Slam!FM (Assen) |
99.800.000 | NDR 2 (Steinkimmen) |
99.900.000 | Efteling Radio (Kabel!) |
100.000.000 | Piraat |
100.400.000 | Q-Music (Assen) |
101.000.000 | Skyradio (Jimsum) |
101.400.000 | Skyradio (Groningen) |
101.800.000 | Deutschlandfunk (Aurich) |
102.200.000 | Radio 538 (Hoogezand) |
103.100.000 | 103,100 MHz WFM |
103.100.000 | Radio FFN (Aurich) |
103.400.000 | Radio Veronica (Groningen) |
104.400.000 | Waterstad FM (Hoogezand) |
104.700.000 | Gigant FM (Groningen) |
104.900.000 | Hit-Radio Antenne Niedersachen (Aurich) |
105.200.000 | Radio Compagnie (Hoogezand) |
105.700.000 | Hit-Radio Antenne (Oldenburg) |
105.900.000 | Tynaarlo Lokaal (Paterswolde) |
106.100.000 | Regio FM (Groningen/RUG) |
106.300.000 | Friestalig |
106.600.000 | OOG Radio (Groningen) |
107.000.000 | Haren FM (Haren) |
107.200.000 | Regio FM (Slochteren/Kerktoren) |
107.400.000 | Tynaarlo Lokaal (Zuidlaren) |
107.800.000 | Radio Assen (Assen) |
107.900.000 | Regio FM (Kolham/Scharmer) |
22:00 uur: Er zijn condities! Wat een ontvangst...
100.800 MHz Radio Bremen Vier
22:16 uur: De zenderlijst begint zich al aardig te vullen
106.400 MHz NDR 1 Nacht
107.700 MHz onbekend
106.800 MHz onbekend
107.100 MHz WDR Klassiek ???
22:39 uur: Vervolg
95.600 MHz Piraat
94.100 MHz Duitstalig
22:48 uur: Vervolg
93.500 MHz N-JOY XTRA (Germany)
23:11 uur: Vervolg
92.100 MHz Engelstalig (Documentaire over een Engelse Band)
23:19 uur: Vervolg
89.300 MHz onbekend
2:00 uur: Vervolg
95.400 MHz Nordwestradio
93.800 MHz Bremen Eins
90.600 MHz WDR 5
90.500 MHz NDR 1 Welle Nord
Correctie:
91.500 MHz Deutschlandradio Kultur
In de officiële lijst staan veel van deze nieuwe frequenties niet in.
Dat wordt dus nog uitzoeken geblazen...
René
Geen opmerkingen:
Een reactie posten